Die nachstehende Tabelle enthält die Parameter von Selbstbedienungsterminals STX 4000 und STX 5000.
Terminal-Typ | |||
---|---|---|---|
Kommunikationsschnittstelle | |||
Art der Kommunikationsschnittstelle | RS 232-485, Ethernet (mit Hilfe des Konverters) | RS 232-485, Ethernet (mit Hilfe des Konverters) | |
Galvanische Trennung des Kommunikationsport | Ja (1 kV) | Ja (1 kV) | |
Reihenport zur Steuerung mit dem Drucker | Ja | Ja | |
Zusatzreihenport (z.B. zum Barcode-Leser) | Keine | Ja | |
LED-Licht zur Nachtarbeit | Ja | Ja | |
Anzahl der Digitaleingänge | 2 | 4 | |
Anzahl der Digitalausgänge | 2 | 4 | |
Zeitausgänge | Keine | Ja | |
Display | LCD, 4 Zeilen des Textes mit 20 Zeichen pro Zeile | TFT mit hoher Helligkeit | |
Bedienung der UNICODE- Zeichen | Keine | Ja | |
Höhe der Zeichen auf der Anzeige | 1 cm | von 5 bis 60 mm | |
Datenbank | Ja | Ja | |
Höchstanzahl der Positionen in der Datenbank | 255 | 2000 | |
Suche in der Datenbank nach der Nummer (z.B. Produktnummer) | Ja | Ja | |
Zuwachssuchmaschine (Suche nach dem Teil des Namens) | Keine | Ja | |
Charakteristik | |||
Material des Gehäuses |
|
|
|
Abmessungen des Getriebegehäuses | 600/400/250 mm | 600/400/250 mm | |
Anzahl der Kabelverschraubungen | 6 | 6 | |
Material der Kabelverschraubungen | Vernickeltes Messing | Vernickeltes Messing | |
Kabelverschraubung für Leitungen mit einem Durchmesser | Bis 12 mm | Bis 12 mm | |
Art der Tastatur | Membran | Membran | |
Integriertes RFID-Lesegerät | Ja | Ja | |
Typ der abgelesenen RFID-Transponder | UNIQUE 125 kHz | UNIQUE 125 kHz | |
Abstand des wirksamen Ablesens der Transponder | Einige Zentimeter | Einige Zentimeter | |
Externe Stromversorgung | 12~24 VDC | 12~24 VDC | |
Arbeitswelt und übereinstimmung mit den normen | |||
Lagerungstemperatur | von -30 bis +70 C | von -30 bis +70 C | |
Einsatztemperatur | von -20 bis +60 C | von -20 bis +60 C | |
Relative Feuchtigkeit | < 95% ohne Kondensation | < 95% ohne Kondensation | |
Elektromagnetische Kompatibilität | CE | CE | |
Möglichkeiten des übertragungsprotokolls | |||
Möglichkeiten des übertragungsprotokolls | STX 4000
|
STX 5000
|
|
Zusätzliche Möglichkeiten | |||
Ausdruck von Wiegescheinen (industrieller Drucker RS232) | |||
Ausdruck von Wiegescheinen (industrieller Drucker Ethernet) | |||
IP-Sprechanlage, im Terminal installiert (z. B. zur Kommunikation mit dem Bedienungspersonal im Büro) | |||
Bedienung von Signalampeln | |||
Bedienung von Schranken | |||
Bedienung von Anzeigen | |||
Bedienung von Kameras | |||
Gehäuse aus nicht rostendem Stahl, pulverbeschichtet RAL 5015 | |||
Gehäuse aus gebürstetem nicht rostendem Stahl | |||
Gehäusekasten mit Aussparung für das Auswertegerät | |||
Gehäuse aus Aluminium | |||
Gehäuse aus ABS |
Option (Funktion verfügbar gegen Sondergebühr) |